Gegenüberstellung IEGL Persönlich und IEGL Schule
| IEGL Persönlich | IEGL Schule | |
|---|---|---|
| für Lehrpersonen, Erzieher/-innen, Sozialarbeiter/-innen (auch in Aus- bzw. Weiterbildung), pädagogische Führungskräfte; Referendarinnen/Referendare; Lehramtsstudierende im Praktikum; in Einzelberatung und Therapie | ![]() |
|
| für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Förderschulen (Primarstufe, Sekundarstufen I und II; Kindergärten); Seminare (Ausbildungen von Referendaren); Pädagogische Hochschulen, Universitäten (Ausbildung pädagogischer Führungskräfte) | ![]() |
|
| Erwerb über Webshop ohne Beratung | ![]() |
|
| Erwerb bei COPING nach Beratung | ![]() |
|
| Einschätzung der persönlichen Gesundheitsressourcen gegenüber der Arbeit (AVEM) | ![]() |
![]() |
| Einschätzung zum Beschwerdenerleben (BESL) | ![]() |
![]() |
| Einschätzung zum Führungsverhalten – Selbst- und Fremdeinschätzung (KFS-S/F) | ![]() |
|
| Einschätzung der Arbeitsbedingungen und -verhältnisse (ABC-L/U/V) | ![]() |
![]() |
| Persönlicher Ergebnisbericht mit Schlussfolgerungen und Hinweisen zur Gesundheitsförderung | ![]() |
![]() |
| Zusammenfassung und detaillierte Auswertung der Ergebnisse aller Befragungsteilnehmer/-innen in einem Bericht | ![]() |
|
| Persönliche Beratung durch ausgebildete Berater/-innen (Moderatoren) | ![]() |
|
| Begleitung des Analyse- und Arbeitsprozesses durch ausgebildete Berater/-innen (Moderatoren) | ![]() |
|
| Kostenfreier Retest (Zweitbefragung) mit Ergebnisbericht zur Überprüfung auf Veränderungen | ![]() |
![]() |
Weitere wichtige Informationen finden Sie unter FAQs (Häufig gestellte Fragen).
